Français   Anglais
DIRECT LIVE
GALERIES PHOTOS
FONDS D'ECRAN
STATISTIQUES
Saison :
 EQUIPE
Matches joués  :  31
Victoires  :  16
Matches nuls  :  3
Défaites  :  12
Buts marqués  :  36 (1,16 / match)
Buts sur penalty  :  4
Buts encaissés  :  36 (1,16 / match)
Buts contre son camp  :  1
Cartons jaunes  :  79
Cartons rouges  :  3
Affluence moyenne au Stade Louis II  :  7349
La plus large victoire  :  15ème journée : AS Monaco FC 4 - 0 Montpellier HSC
La plus large défaite  :  2ème journée : AS Nancy L 4 - 0 AS Monaco FC
JOUEURS
Joueur Matches joués Matches titulaire Buts Penalties Buts contre son camp Cartons jaunes Cartons rouges Minutes jouées  
ADRIANO Pereira da Silva 13 12 0 0 0 5 1 1025 Détails
ALONSO Alejandro 24 23 2 0 0 11 1 2052 Détails
BULOT Frédéric 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
COSTA Eduardo 12 12 0 0 0 2 0 1051 Détails
COUTADEUR Mathieu 13 10 0 0 0 1 0 868 Détails
GOSSO Jean-Jacques 9 8 0 0 0 2 0 673 Détails
HARUNA Lukman 17 9 2 0 0 6 0 844 Détails
LEKO Jerko 3 0 0 0 0 0 0 29 Détails
LOLO Igor 15 7 0 0 0 0 0 775 Détails
MAAZOU Moussa 8 5 2 0 0 1 0 445 Détails
MANGANI Thomas 8 4 0 0 0 0 0 410 Détails
MARTIN Malaury 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
MODESTO François 18 17 0 0 0 2 0 1573 Détails
MOLLO Yohan 17 7 0 0 0 1 0 820 Détails
MONGONGU Cédric 31 31 0 0 0 4 0 2816 Détails
MÜLLER Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
MURATORI Vincent 11 7 0 0 0 2 0 510 Détails
NENÊ Luis de Carvalho 29 28 14 4 0 6 0 2594 Détails
NKOULOU Nicolas 18 16 0 0 1 3 0 1511 Détails
PARK Chu-Young 25 23 9 0 0 5 0 1919 Détails
PEREZ Diego 23 20 0 0 0 8 1 1802 Détails
PINO Juan Pablo 7 3 0 0 0 0 0 299 Détails
PUYGRENIER Sébastien 28 28 2 0 0 9 0 2514 Détails
RUFFIER Stéphane 31 31 0 0 0 1 0 2820 Détails
SAGBO Yannick 10 1 0 0 0 1 0 234 Détails
SIMIC Dario 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
THURAM-ULIEN Yohann 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
TRAORE Djimi 24 24 1 0 0 9 0 2190 Détails
ZOLA Distel 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
Matches joués Matches joués   Matches titulaire Matches titulaire
Buts Buts   Penalties Penalties
Buts contre son camp Buts contre son camp   Cartons jaunes Cartons jaunes
Cartons rouges Cartons rouges   Minutes jouées Minutes jouées