DIRECT LIVE
GALERIES PHOTOS
FONDS D'ECRAN
STATISTIQUES
Saison :
 EQUIPE
Matches joués  :  41
Victoires  :  15
Matches nuls  :  8
Défaites  :  18
Buts marqués  :  48 (1,17 / match)
Buts sur penalty  :  2
Buts encaissés  :  52 (1,27 / match)
Buts contre son camp  :  1
Cartons jaunes  :  94
Cartons rouges  :  4
Affluence moyenne au Stade Louis II  :  10429
La plus large victoire  :  21ème journée : Metz 1 - 4 AS Monaco FC
La plus large défaite  :  25ème journée : AS Monaco FC 0 - 6 Bordeaux
JOUEURS
Joueur Matches joués Matches titulaire Buts Penalties Buts contre son camp Cartons jaunes Cartons rouges Minutes jouées  
ADRIANO Pereira da Silva 28 27 0 0 0 12 1 2350 Détails
ALMIRON Sergio 12 10 2 0 0 1 0 867 Détails
BAKAR Djamel 18 8 5 0 0 0 0 928 Détails
BERNARDI Lucas 21 20 0 0 0 4 0 1636 Détails
BERTHOD Jérémy 12 9 0 0 0 5 0 813 Détails
BOLIVAR Fabian Guedes 24 23 0 0 0 2 0 2088 Détails
CUFRE Leandro 26 23 1 1 0 7 0 2196 Détails
FABIO SANTOS Romeu 4 2 1 0 0 0 0 163 Détails
GAKPE Serge 34 15 4 0 0 1 0 1685 Détails
GONZALEZ Ignacio 4 2 1 0 0 1 0 169 Détails
LEKO Jerko 33 25 1 0 0 11 0 2182 Détails
LESCURE Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
MARTIN Malaury 7 3 0 0 0 0 0 353 Détails
MENEZ Jérémy 28 23 7 0 0 6 1 2105 Détails
MERIEM Camel 29 25 2 0 0 5 0 2198 Détails
MODESTO François 30 27 1 0 1 8 0 2579 Détails
MONGONGU Cédric 4 2 0 0 0 0 0 164 Détails
MONSOREAU Sylvain 27 24 1 0 0 1 0 2112 Détails
MURATORI Vincent 24 24 0 0 0 5 0 2146 Détails
NENÊ Luis de Carvalho 30 25 7 1 0 4 0 2197 Détails
PEREZ Diego 28 25 0 0 0 8 1 2063 Détails
PIQUIONNE Frédéric 36 29 8 0 0 3 0 2516 Détails
POKRIVAC Nikola 8 4 0 0 0 1 1 395 Détails
ROMA Flavio 31 31 0 0 0 4 0 2758 Détails
RUFFIER Stéphane 11 10 0 0 0 0 0 962 Détails
SAMBOU Massamba 12 12 3 0 0 2 0 1110 Détails
VALLAURIO Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 Détails
Matches joués Matches joués   Matches titulaire Matches titulaire
Buts Buts   Penalties Penalties
Buts contre son camp Buts contre son camp   Cartons jaunes Cartons jaunes
Cartons rouges Cartons rouges   Minutes jouées Minutes jouées